قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۰۳، بهروزرسانی شده

نرخ جدید سکه و طلا امروز پنجشنبه 1404/07/03 منتشر شده است. در جدول زیر، قیمت سکه و طلا از اتحادیه طلا و جواهر را مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه، قیمت مثقال و انس جهانی طلا و طلای آبشده نیز درج شده است.
| سکه و ارز | قیمت (تومان) | |
| سکه تمام طرح جدید (86) | سکه تمام طرح جدید (86) | 107,500,000 |
| سکه تمام طرح قدیم | 99,400,000 | |
| نیم سکه | 56,000,000 | |
| ربع سکه | 32,900,000 | |
| سکه گرمی | 16,800,000 | |
| طلای 18 عیار | 9,959,000 | |
| طلای 24 عیار | 13,277,000 | |
| هر مثقال طلا (مظنه تهران) | 43,140,000 | |
| اونس طلا | 3755 $ |
منبع: iranjib.ir